分享至
大学生村(社区)医务人员岗位信息表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 县区 | 乡镇 | 村(社区) | 岗位类别 | 专业要求 | 招聘数量 | 备注 |
1 | YW001 | 察雅县 | 巴日乡 | 白西村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
2 | YW002 | 察雅县 | 卡贡乡 | 村帮村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
3 | YW003 | 察雅县 | 扩大乡 | 孔曼多村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
4 | YW004 | 察雅县 | 王卡乡 | 王吉村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
5 | YW005 | 八宿县 | 同卡镇 | 沙热村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
6 | YW006 | 八宿县 | 同卡镇 | 卡顶村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
7 | YW007 | 八宿县 | 拉根乡 | 瓦达村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
8 | YW008 | 八宿县 | 夏里乡 | 外巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
9 | YW009 | 八宿县 | 邦达镇 | 邦达村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
10 | YW010 | 边坝县 | 草卡镇 | 民族路社区 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 2 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
11 | YW011 | 边坝县 | 拉孜乡 | 觉瓦村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
12 | YW012 | 边坝县 | 沙丁乡 | 松许村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
13 | YW013 | 边坝县 | 沙丁乡 | 通内村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
14 | YW014 | 丁青县 | 觉恩乡 | 卡龙村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
15 | YW015 | 丁青县 | 色扎乡 | 索巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
16 | YW016 | 丁青县 | 协雄乡 | 穹娜村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
17 | YW017 | 丁青县 | 巴达乡 | 巴巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
18 | YW018 | 丁青县 | 沙贡乡 | 沙贡村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
19 | YW019 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 东如村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
20 | YW020 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 多扎村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
21 | YW021 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 维多村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
22 | YW022 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 则普村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
23 | YW023 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 则麦村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
24 | YW024 | 江达县 | 德登乡 | 外青村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
25 | YW025 | 江达县 | 汪布顶乡 | 汪布顶村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
26 | YW026 | 江达县 | 汪布顶乡 | 卓格村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
27 | YW027 | 江达县 | 娘西乡 | 古巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
28 | YW028 | 江达县 | 生达乡 | 仁达村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
29 | YW029 | 卡若区 | 俄洛镇 | 仁达村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
30 | YW030 | 卡若区 | 卡若镇 | 波乃村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
31 | YW031 | 卡若区 | 拉多乡 | 达多村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
32 | YW032 | 卡若区 | 妥坝乡 | 妥坝村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
33 | YW033 | 卡若区 | 芒达乡 | 白措村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
34 | YW034 | 洛隆县 | 俄西乡 | 贡中村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
35 | YW035 | 洛隆县 | 俄西乡 | 娘娘村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
36 | YW036 | 洛隆县 | 俄西乡 | 达邓村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
37 | YW037 | 洛隆县 | 孜托镇 | 居委会 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
38 | YW038 | 左贡县 | 美玉乡 | 边玉村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
39 | YW039 | 左贡县 | 美玉乡 | 卡扎村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
40 | YW040 | 左贡县 | 下林卡乡 | 旭日村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
41 | YW041 | 左贡县 | 碧土乡 | 碧土村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
42 | YW042 | 左贡县 | 仁果乡 | 青果村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
43 | YW043 | 芒康县 | 如美镇 | 拉乌村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
44 | YW044 | 芒康县 | 曲登乡卫生院 | 邓巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
45 | YW045 | 芒康 | 木许乡 | 阿东村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
46 | YW046 | 芒康县 | 徐中乡 | 门巴村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
47 | YW047 | 芒康县 | 徐中乡 | 尼玛莎村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
48 | YW048 | 类乌齐 | 岗色乡 | 岗穷行政村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | |
49 | YW049 | 类乌齐 | 吉多乡 | 香巴行政村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
50 | YW050 | 类乌齐 | 滨达乡 | 央宗行政村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
51 | YW051 | 类乌齐 | 尚卡乡 | 索行政村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
52 | YW052 | 类乌齐 | 加桑卡乡 | 康沙行政村 | 村(社区)医务人员 | 医学门类 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
合计:53人 |