分享至
大学生村(社区)科技专干岗位信息表 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 县区 | 乡镇 | 村(社区) | 岗位类别 | 招聘数量 | 备注 |
1 | KJ001 | 左贡县 | 东坝乡 | 普卡村 | 科技专干 | 1 | |
2 | KJ002 | 左贡县 | 碧土乡 | 布然村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
3 | KJ003 | 左贡县 | 碧土乡 | 地巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
4 | KJ004 | 左贡县 | 下林卡乡 | 旭日村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
5 | KJ005 | 左贡县 | 下林卡乡 | 达巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
6 | KJ006 | 左贡县 | 仁果乡 | 青果村 | 科技专干 | 1 | |
7 | KJ007 | 左贡县 | 仁果乡 | 左科村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
8 | KJ008 | 左贡县 | 仁果乡 | 东坝村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
9 | KJ009 | 左贡县 | 仁果乡 | 新德村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
10 | KJ010 | 左贡县 | 绕金乡 | 绕金村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
11 | KJ011 | 左贡县 | 绕金乡 | 左巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
12 | KJ012 | 左贡县 | 绕金乡 | 普拉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
13 | KJ013 | 左贡县 | 绕金乡 | 日巴村 | 科技专干 | 1 | |
14 | KJ014 | 左贡县 | 田妥镇 | 沙益村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
15 | KJ015 | 左贡县 | 田妥镇 | 邦达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
16 | KJ016 | 左贡县 | 扎玉镇 | 巴瓦村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
17 | KJ017 | 左贡县 | 扎玉镇 | 扎西村 | 科技专干 | 1 | |
18 | KJ018 | 左贡县 | 扎玉镇 | 玉贡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
19 | KJ019 | 左贡县 | 扎玉镇 | 巴藏村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
20 | KJ020 | 左贡县 | 中林卡乡 | 洛巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
21 | KJ021 | 左贡县 | 旺达镇 | 左巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
22 | KJ022 | 左贡县 | 旺达镇 | 孟青村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
23 | KJ023 | 左贡县 | 旺达镇 | 拉达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
24 | KJ024 | 左贡县 | 旺达镇 | 木龙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
25 | KJ025 | 左贡县 | 旺达镇 | 普绒村 | 科技专干 | 1 | |
26 | KJ026 | 左贡县 | 旺达镇 | 俄比村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
27 | KJ027 | 芒康县 | 昂多乡 | 曲塔村 | 科技专干 | 1 | |
28 | KJ028 | 芒康县 | 措瓦乡 | 库孜村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
29 | KJ029 | 芒康县 | 嘎托镇 | 达空村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
30 | KJ030 | 芒康县 | 嘎托镇 | 吉修村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
31 | KJ031 | 芒康县 | 嘎托镇 | 雅卓村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
32 | KJ032 | 芒康县 | 嘎托镇 | 平德村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
33 | KJ033 | 芒康县 | 戈波乡 | 南戈村 | 科技专干 | 1 | |
34 | KJ034 | 芒康县 | 纳西民族乡 | 觉龙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
35 | KJ035 | 芒康县 | 纳西民族乡 | 盐井新村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
36 | KJ036 | 芒康县 | 曲登乡 | 邓巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
37 | KJ037 | 芒康县 | 如美镇 | 达日村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
38 | KJ038 | 芒康县 | 索多西乡 | 达海龙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
39 | KJ039 | 边坝县 | 拉孜乡 | 过查村 | 科技专干 | 1 | |
40 | KJ040 | 边坝县 | 拉孜乡 | 森卡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
41 | KJ041 | 边坝县 | 拉孜乡 | 根巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
42 | KJ042 | 边坝县 | 拉孜乡 | 门贡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
43 | KJ043 | 边坝县 | 拉孜乡 | 岗水村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
44 | KJ044 | 边坝县 | 尼木乡 | 叶嘎村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
45 | KJ045 | 边坝县 | 金岭乡 | 朗杰贡村 | 科技专干 | 1 | |
46 | KJ046 | 边坝县 | 金岭乡 | 结玉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
47 | KJ047 | 边坝县 | 热玉乡 | 机贡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
48 | KJ048 | 边坝县 | 草卡镇 | 丹达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
49 | KJ049 | 边坝县 | 草卡镇 | 昌沙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
50 | KJ050 | 边坝县 | 草卡镇 | 拉托村 | 科技专干 | 1 | |
51 | KJ051 | 边坝县 | 草卡镇 | 桑卡社区 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
52 | KJ052 | 边坝县 | 草卡镇 | 格吉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
53 | KJ053 | 察雅县 | 烟多镇 | 幸福重庆新村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
54 | KJ054 | 察雅县 | 烟多镇 | 色嘎村 | 科技专干 | 1 | |
55 | KJ055 | 察雅县 | 烟多镇 | 卡松村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
56 | KJ056 | 察雅县 | 烟多镇 | 拉叶村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
57 | KJ057 | 察雅县 | 烟多镇 | 达浪村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
58 | KJ058 | 察雅县 | 扩达乡 | 嘎莫村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
59 | KJ059 | 察雅县 | 扩达乡 | 列宁村 | 科技专干 | 1 | |
60 | KJ060 | 察雅县 | 宗沙乡 | 察姆村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
61 | KJ061 | 察雅县 | 巴日乡 | 德娘村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
62 | KJ062 | 察雅县 | 荣周乡 | 青山中铝新村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
63 | KJ063 | 察雅县 | 香堆镇 | 筑梦新村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
64 | KJ064 | 察雅县 | 王卡乡 | 绿水新村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
65 | KJ065 | 贡觉县 | 拉妥乡 | 达松村 | 科技专干 | 1 | |
66 | KJ066 | 贡觉县 | 相皮乡 | 宋西村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
67 | KJ067 | 贡觉县 | 相皮乡 | 夏如村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
68 | KJ068 | 贡觉县 | 相皮乡 | 然龙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
69 | KJ069 | 贡觉县 | 相皮乡 | 郎果村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
70 | KJ070 | 贡觉县 | 相皮乡 | 曲贡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
71 | KJ071 | 贡觉县 | 相皮乡 | 左玉村 | 科技专干 | 1 | |
72 | KJ072 | 贡觉县 | 相皮乡 | 扎特村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
73 | KJ073 | 贡觉县 | 相皮乡 | 杂空顶村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
74 | KJ074 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 夏日村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
75 | KJ075 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 贡中村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
76 | KJ076 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 多吉村 | 科技专干 | 1 | |
77 | KJ077 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 根当村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
78 | KJ078 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 泽仁本村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
79 | KJ079 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 来日马村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
80 | KJ080 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 色然村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
81 | KJ081 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 查托村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
82 | KJ082 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 俄底村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
83 | KJ083 | 贡觉县 | 莫洛镇 | 拉荣村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
84 | KJ084 | 贡觉县 | 则巴乡 | 则普村 | 科技专干 | 1 | |
85 | KJ085 | 贡觉县 | 则巴乡 | 达曲村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
86 | KJ086 | 贡觉县 | 则巴乡 | 卫通村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
87 | KJ087 | 贡觉县 | 则巴乡 | 郎日村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
88 | KJ088 | 贡觉县 | 哈加乡 | 边巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
89 | KJ089 | 贡觉县 | 哈加乡 | 娘列村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
90 | KJ090 | 贡觉县 | 哈加乡 | 亚玛中村 | 科技专干 | 1 | |
91 | KJ091 | 贡觉县 | 哈加乡 | 巴拉牧场村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
92 | KJ092 | 贡觉县 | 哈加乡 | 多坝村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
93 | KJ093 | 贡觉县 | 哈加乡 | 嘎空村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
94 | KJ094 | 贡觉县 | 哈加乡 | 哈加村 | 科技专干 | 1 | |
95 | KJ095 | 贡觉县 | 哈加乡 | 加热村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
96 | KJ096 | 贡觉县 | 哈加乡 | 连达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
97 | KJ097 | 贡觉县 | 哈加乡 | 马荣村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
98 | KJ098 | 贡觉县 | 哈加乡 | 曲登村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
99 | KJ099 | 贡觉县 | 哈加乡 | 相崩村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
100 | KJ100 | 贡觉县 | 哈加乡 | 油扎村 | 科技专干 | 1 | |
101 | KJ101 | 贡觉县 | 哈加乡 | 宗布村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
102 | KJ102 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 金珠村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
103 | KJ103 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 那玉村 | 科技专干 | 1 | |
104 | KJ104 | 贡觉县 | 阿旺乡 | 多扎村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
105 | KJ105 | 八宿县 | 卡瓦白庆乡 | 卡色村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
106 | KJ106 | 八宿县 | 林卡乡 | 卡龙村 | 科技专干 | 1 | |
107 | KJ107 | 八宿县 | 林卡乡 | 果巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
108 | KJ108 | 八宿县 | 林卡乡 | 多恩村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
109 | KJ109 | 八宿县 | 白玛镇 | 日吉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
110 | KJ110 | 八宿县 | 邦达镇 | 克色村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
111 | KJ111 | 八宿县 | 然乌镇 | 瓦巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
112 | KJ112 | 八宿县 | 郭庆乡 | 觉约村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
113 | KJ113 | 八宿县 | 益青乡 | 尼琼村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
114 | KJ114 | 八宿县 | 益青乡 | 羊达村 | 科技专干 | 1 | |
115 | KJ115 | 八宿县 | 拉根乡 | 多日多龙村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
116 | KJ116 | 江达县 | 生达乡 | 宁邦村 | 科技专干 | 1 | |
117 | KJ117 | 江达县 | 生达乡 | 仁达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
118 | KJ118 | 江达县 | 字嘎乡 | 塔字村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
119 | KJ119 | 江达县 | 字嘎乡 | 上格色村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
120 | KJ120 | 江达县 | 字嘎乡 | 支巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
121 | KJ121 | 江达县 | 字嘎乡 | 字呷村 | 科技专干 | 1 | |
122 | KJ122 | 江达县 | 岗托镇 | 作如村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
123 | KJ123 | 江达县 | 岗托镇 | 岩巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
124 | KJ124 | 江达县 | 波罗乡 | 俄彭村 | 科技专干 | 1 | |
125 | KJ125 | 江达县 | 卡贡乡 | 达色村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
126 | KJ126 | 江达县 | 邓柯乡 | 朗吉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
127 | KJ127 | 江达县 | 娘西乡 | 瓦根村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
128 | KJ128 | 江达县 | 娘西乡 | 古巴村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
129 | KJ129 | 江达县 | 江达镇 | 嘎通村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
130 | KJ130 | 江达县 | 岩比乡 | 德巴村 | 科技专干 | 1 | |
131 | KJ131 | 江达县 | 岩比乡 | 华荣村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
132 | KJ132 | 江达县 | 同普乡 | 格亚 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
133 | KJ133 | 江达县 | 同普乡 | 瓦足 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
134 | KJ134 | 江达县 | 同普乡 | 娘麦 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
135 | KJ135 | 江达县 | 德登乡 | 门莫村 | 科技专干 | 1 | |
136 | KJ136 | 江达县 | 德登乡 | 外青村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
137 | KJ137 | 江达县 | 德登乡 | 措日村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
138 | KJ138 | 江达县 | 德登乡 | 地普村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
139 | KJ139 | 类乌齐县 | 尚卡乡 | 吉多村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
140 | KJ140 | 类乌齐县 | 加桑卡乡 | 边普村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
141 | KJ141 | 洛隆县 | 达龙乡 | 色底村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
142 | KJ142 | 洛隆县 | 马利镇 | 久修村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
143 | KJ143 | 洛隆县 | 白达乡 | 通尼村 | 科技专干 | 1 | |
144 | KJ144 | 洛隆县 | 腊久乡 | 江云村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
145 | KJ145 | 洛隆县 | 硕督镇 | 孜普卡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
146 | KJ146 | 丁青县 | 甘岩乡 | 岩堆村 | 科技专干 | 1 | |
147 | KJ147 | 丁青县 | 尺牍镇 | 上依村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
148 | KJ148 | 丁青县 | 尺牍镇 | 巴格村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
149 | KJ149 | 丁青县 | 丁青镇 | 杂旭社区 | 科技专干 | 2 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
150 | KJ150 | 丁青县 | 丁青镇 | 丁青社区 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
151 | KJ151 | 丁青县 | 色扎乡 | 色扎村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
152 | KJ152 | 丁青县 | 布塔乡 | 布塔村 | 科技专干 | 1 | |
153 | KJ153 | 丁青县 | 觉恩乡 | 金卡村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
154 | KJ154 | 卡若区 | 沙贡乡 | 温达村 | 科技专干 | 1 | |
155 | KJ155 | 卡若区 | 沙贡乡 | 多普村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
156 | KJ156 | 卡若区 | 沙贡乡 | 约宗村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
157 | KJ157 | 卡若区 | 面达乡 | 字多村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
158 | KJ158 | 卡若区 | 面达乡 | 崩热村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
159 | KJ159 | 卡若区 | 城关镇 | 马草坝 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
160 | KJ160 | 卡若区 | 城关镇 | 小恩达村 | 科技专干 | 1 | |
161 | KJ161 | 卡若区 | 城关镇 | 达瓦村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
162 | KJ162 | 卡若区 | 城关镇 | 夏通街 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
163 | KJ163 | 卡若区 | 城关镇 | 达吉街 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
164 | KJ164 | 卡若区 | 城关镇 | 嘎东街 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
165 | KJ165 | 卡若区 | 城关镇 | 利民社区 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
166 | KJ166 | 卡若区 | 俄洛镇 | 约达村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
167 | KJ167 | 卡若区 | 妥坝乡 | 乐瓦村 | 科技专干 | 1 | |
168 | KJ168 | 卡若区 | 妥坝乡 | 夏雅村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
169 | KJ169 | 卡若区 | 妥坝乡 | 热霍村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
170 | KJ170 | 卡若区 | 约巴乡 | 玉来村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
171 | KJ171 | 卡若区 | 约巴乡 | 巴洛村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
172 | KJ172 | 卡若区 | 芒达乡 | 西强村 | 科技专干 | 1 | |
173 | KJ173 | 卡若区 | 如意乡 | 永嘎村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
174 | KJ174 | 卡若区 | 日通乡 | 列萨村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
175 | KJ175 | 卡若区 | 日通乡 | 冻多村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
176 | KJ176 | 卡若区 | 拉多乡 | 塔玛村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
177 | KJ177 | 卡若区 | 拉多乡 | 曲色村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
178 | KJ178 | 卡若区 | 拉多乡 | 嘎来村 | 科技专干 | 1 | |
179 | KJ179 | 卡若区 | 嘎玛乡 | 鸟东村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
180 | KJ180 | 卡若区 | 嘎玛乡 | 也多村 | 科技专干 | 1 | |
181 | KJ181 | 卡若区 | 埃西乡 | 哈拉村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
182 | KJ182 | 卡若区 | 若巴乡 | 郭那村 | 科技专干 | 1 | 仅限2023年应届毕业生报考 |
合计:183 |