分享至
经过进一步检查,刘玲玲、吴琼的体检结果为合格,现将入围本次考察的人员名单予以公布。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 |
1 | 某市属全额拨款事业单位 | 计算机 | 袁璐琼 | 女 | 00900010202 |
2 | 舟山市交通工程质量监督局 | 工程监督管理 | 邬佳位 | 男 | 00900010208 |
3 | 舟山市交通工程质量监督局 | 工程监督管理 | 张麟 | 男 | 00900010302 |
4 | 舟山市22630工程管理处 | 指挥通信 | 史宇 | 男 | 00900010915 |
5 | 舟山市市民卡管理中心 | 专技人员1 | 刘伊 | 男 | 00900010505 |
6 | 舟山市市民卡管理中心 | 专技人员1 | 郑哲 | 男 | 00900010506 |
7 | 舟山市市民卡管理中心 | 专技人员2 | 李宁宁 | 女 | 00900010713 |
8 | 舟山市粮油检测中心 | 专技人员2 | 程碧雯 | 女 | 00900011215 |
9 | 舟山市渔农村发展研究中心 | 农研中心工作人员 | 刘玲玲 | 女 | 00900010419 |
10 | 舟山广播电视大学(舟山蓉浦学院) | 教学秘书 | 张龙燕 | 女 | 00900010806 |
11 | 舟山市文联《海中洲》编辑部 | 文秘编辑 | 应豪莹 | 女 | 00900011003 |
12 | 舟山市文联《海中洲》编辑部 | 文秘编辑 | 林叶 | 女 | 00900011005 |
13 | 舟山市临城街道办事处下属事业单位 | 渔农业综合服务 | 朱超 | 男 | 00900010105 |
14 | 舟山老年大学教育培训中心 | 教务员 | 袁海静 | 女 | 00900010320 |
15 | 舟山老年大学教育培训中心 | 教务员 | 鲍春磊 | 男 | 00900010319 |
16 | 舟山市定海城东军队离退休干部休养所 | 行政管理 | 李志杰 | 男 | 00900010906 |
17 | 浙江海洋学院 | 后勤管理 | 余方 | 男 | 00900011016 |
18 | 浙江海洋学院 | 后勤管理 | 吴琼 | 女 | 00900011021 |
19 | 浙江海洋学院 | 基建财务 | 朱军武 | 男 | 00900011024 |
20 | 浙江海洋学院 | 工程审计 | 王琳旭 | 女 | 00900011105 |
21 | 浙江省海洋水产研究所 | 会计 | 李佳锦 | 女 | 00900011114 |
舟山市人力资源和社会保障局
二o一一年七月六日